商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| タイプ: | タイル成形機 | 使用: | フロア |
|---|---|---|---|
| PD (W): | 15.0kw | 機械サイズ: | 約16*1.2*1.0m (L*W*H) |
| 売り上げ後のサービス: | 調節に利用できる外国に設計します | ||
| ハイライト: | 機械を作る床タイル,成形機タイルロール |
||
2.Technical変数:
| 項目 | 指定 | |
|
材料 |
タイプ | 前塗られた鋼鉄コイル及び電流を通されたコイル |
| 厚さ | 0.8-1.2mm | |
| 降伏強さ | 235-345Mpa | |
| ローラー材料 | 45#Chrome鋼鉄 | |
| 速度の形成 | 15m/minについて | |
| 出力速度 | 15m/min | |
| モードを調節する速度 | AC頻度 | |
| ローラー ドライブ | モーター+チェーン ドライブを減速します | |
| 切断モード | 油圧切断 | |
| カッター材料 | Cr12型の鋼鉄 | |
| 長さの測定 | エンコーダー | |
| 制御モード | 三菱PLC+converter | |
| オペレーティング・モード | ボタン+三菱タッチ画面 | |
| 主要なモーター力(kw) | 11KW*2 | |
| 油圧場所モーター力(kw) | 5.5 KW | |
3. 機械の部品:
| デコイラー | 1set (7T容量) |
| 与えます及び指導装置 | 1set |
| 機械を形作る主要なロール | 1set |
| 油圧切断システム | 1set |
| 制御システム | 1set |
| テーブルを動かして下さい | 1set |
4.Machineは示します
![]()
コンタクトパーソン: Kim Lee
電話番号: +8613754536227