商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 条件: | 新しい | タイプ: | 鉄骨フレーム及び母屋機械 |
|---|---|---|---|
| タイル型: | 鋼鉄に電流を通します | 電圧: | 380V 50HZ 3phase |
| PD (W): | 11 kw+5.5kw | アフターセールス: | 12ヶ月 |
| ハイライト: | 機械を形作る CZ の母屋ロール,機械を形作る C チャネル ロール |
||
1. プロセス フローの図表

手動非コイラー---電気供給---サーボ モーター供給----機械を形作るoll------計算機制御のキャビネット---自動切断のメカニズム---ふれのテーブル
2. 装置を含む
| 機械を形作るロール | 1セット |
| 油圧カッター | 1セット |
| 電気制御システム | 1セット |
| 油圧装置 | 1セット |
| 正常な操業テーブル | 3 PC 1m*1m |
| 手動非コイラー | 1セットの最高。5つのTの負荷 |
3技術仕様および細部
(1)油圧Ueコイラー
非力:手動非コイラー;最高。容量:7T
コイルの内部の直径のためのスーツ:508mmの最高適したコイル。直径:1000mm
手動力はコイルの内部の表面を拡大します。
(2)は転がりま機械を形作ります
| 記述 | ||
| 製品名 | 機械を形作るC/Zの母屋Rool | |
| 機械サイズ | 11000mm*1500mm*1000mm (基づく実寸) | |
| 機械重量 | 約10のT | |
| フレーム材料 | 350H鋼鉄 | |
| 中間の版の厚さ | 14mm | |
| シャフトの形成 | 直径 | 80mm |
| 材料 | 40Cr熱処理 | |
| ローラーの形成 | Gr15Bearingの鋼鉄、全に癒やすこと、HRC58 | |
| 切断システム | 油圧切断 | |
| モードを運転して下さい | スプロケット6ポイントの、鎖/1インチのスプロケット、鎖 | |
| 主要なエンジン力 | cycloidal減力剤との11.0W | |
| 動きが速いモーター力 | 2.2kw/set (1つのAの合計) | |
| 列の形成 | 18列 | |
| 速度の形成 | 10-16m/min | |
| 厚さを押すこと | 1.5-3mm | |
| コイル材料 | 電流を通されたコイル:Q195-Q235 | |
| 、打抜き機の刃材料は打抜き型 | 良質Cr12MoV | |
| 打ちます、打抜き機シリンダー数 | 2 | |
| 油圧場所力 | 5.5kw | |
| 油圧圧力 | Max30Mp | |
| 電気制御システム | 松下電器産業、YaskawaのOMRONのブランド著国際的な、国内ブランド、主に | |
| トランスデューサー | SIEMENS | |
| エンコーダー | OMRON | |
コンタクトパーソン: Kim Lee
電話番号: +8613754536227