商品の詳細:
お支払配送条件:
|
条件: | 新しい | タイプ: | タイル成形機 |
---|---|---|---|
タイル型: | 着色された鋼鉄/PPGIは/鋼鉄コイルに電流を通しました | 力: | 4.0+4.0kw |
電圧: | あなたの条件の380V 60HZまたは | アフターセールス: | 12ヶ月 |
ハイライト: | 機械を形作る台形シート ロール,防水シートの製造機 |
機械を作る機械壁パネルのタイルを形作る二重層ロール
機械を形作る840/850の二重層ロールの技術的な変数
いいえ。 | 840/850は機械を形作る金属の屋根ふきシートの二重層ロールを着色しました | |
1 | 適した材料 | 鋼板、電流を通された鋼板、アルミニウム シートを着色して下さい |
2 | 物質的な幅 | あなたの必須1000mmまたは |
3 | 物質的な厚さ | あなたの必須0.3-0.8または |
4 | 働く速度 | 8-12m/minは顧客の必要性に従って、または20m/minである場合もあります |
5 | 主要なモーター力 | 減力剤とのcycloidalの4.0kw |
6 | 油圧ポンプ力 | 4.0kw |
7 | 電気制御システム | インバーターが付いているPLCの制御システム |
8 | シャフトの直径 | 75mm |
9 | ローラーの場所 | 列の/11の9つの列はあなたのパネルのプロフィールのデッサンによって、決まります |
10 | ローラー | 高い等級45#の鋼鉄、堅いクロムめっき |
11 | 作業時間 | 24時間 |
12 | 労働者 | 1-2のみ |
13 | 髭剃り部材料 | 癒やされた処置のCr 12型の鋼鉄 |
14 | 電圧 | あなたの必須380V 3Phase 50Hzまたは |
15 | 重量 | 4.5T |
16 | 次元 | 6850mm*1500mm*1500mm |
1つの主要な形成機械および非コイラーは露出しています。
2天使の鉄によって容器が付いている鋼鉄wireropeおよび溶接された機械が付いている容器にきつく締めて下さい。
3つのPLCシステムおよびモーターは防水プラスチック適用範囲でもし必要ならおよび必要詰めることができます。機械を形作る3組のロールは1つの20フィートの容器で荷を積むことができます
コンタクトパーソン: Kim Lee
電話番号: +8613754536227